SIC/GAN
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Type | BV(V) | VGS(+-V) | Amp.(A) | ESD | Vth(V)min. | Vth(V)typ. | Vth(V)max. | Ron@10V(mΩ)typ. | Ron@10V(mΩ)max. | Ron@4.5V(mΩ)typ. | Ron@4.5V(mΩ)max. | Ron@2.5V(mΩ)typ. | Ron@2.5V(mΩ)max. | Ron@1.8V(mΩ)typ. | Ron@1.8V(mΩ)max. | Package | Description | Datasheet |
| APF065B060HG | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APP065B003HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B004HG* | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B006HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B008HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B010HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APF065B012HG | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APP065B012HG* | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APF065B015HG | single | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF065B016HG | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF065B020HG | single | 650 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APF065B020HG* | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF065B030HG | single | 650 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APP065B002HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B002HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B003HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B005HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B006HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B010HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APF120B012HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B015HG | single | 1200 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APF120B020HG | single | 1200 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APF120B020HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B030HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B040HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B040HG | single | 1200 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APF065B060HG | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APP065B003HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B004HG* | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B006HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B008HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP065B010HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APF065B012HG | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APP065B012HG* | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APF065B015HG | single | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF065B016HG | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF065B020HG | single | 650 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APF065B020HG* | double | 650 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF065B030HG | single | 650 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APP065B002HG | single | 650 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B002HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B003HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B005HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B006HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APP120B010HG | single | 1200 | TO220-2 | ||||||||||||||||
| APF120B012HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B015HG | single | 1200 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APF120B020HG | single | 1200 | TO247-2 | ||||||||||||||||
| APF120B020HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B030HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B040HG | double | 1200 | TO247-3 | ||||||||||||||||
| APF120B040HG | single | 1200 | TO247-2 |
