MOSFET
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | Type | BV(V) | VGS(+-V) | Amp.(A) | ESD | Vth(V)min. | Vth(V)typ. | Vth(V)max. | Ron@10V(mΩ)typ. | Ron@10V(mΩ)max. | Ron@4.5V(mΩ)typ. | Ron@4.5V(mΩ)max. | Ron@2.5V(mΩ)typ. | Ron@2.5V(mΩ)max. | Ron@1.8V(mΩ)typ. | Ron@1.8V(mΩ)max. | Package | Description | Datasheet |
| APW3N30CG | 300V | 3 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N40CG | 300V | 4 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 1.7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N30CG | 300V | 5 | 3 | 4 | 1.2 | 1.4 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N30CG | 300V | 5 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N40CG | 400V | 1 | 1.1 | 2.1 | 7.2 | 8.6 | |||||||||||||
| APW2N40CG | 400V | 2 | 3 | 4 | 3.2 | 4 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N40CG | 400V | 2 | 2.2 | 3.2 | 2 | 2.4 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N40CG | 400V | 5 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N40CG | 400V | 6 | 3 | 4 | 0.86 | 1 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N40CG | 400V | 8 | 3 | 4 | 0.64 | 0.78 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N40CG | 400V | 10 | 3 | 4 | 0.45 | 0.55 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N40CG | 400V | 10 | 3 | 4 | 0.45 | 0.55 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N40CG | 400V | 12 | 3 | 4 | 0.35 | 0.43 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW13N40CG | 400V | 13 | 3 | 4 | 0.32 | 0.37 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW15N40CG | 400V | 15 | 3 | 4 | 0.24 | 0.3 | TO220/TO220F | ||||||||||||
| APW20N40CG | 400V | 20 | 3 | 4 | 0.2 | 0.24 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW03N45CG | 450V | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 20 | 24 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N45CG | 450V | 12 | 3 | 4 | 0.4 | 0.48 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW03N50CG | 500V | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 25 | 30 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW05N50CG | 500V | 0.5 | 3 | 4.2 | 18 | 20 | |||||||||||||
| APW06N50CG | 500V | 0.6 | 3 | 4.2 | 15 | 17 | |||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 3 | 4.2 | 12 | 15 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 12 | 15 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 3 | 4.2 | 13.2 | 15.8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 2.2 | 3.2 | 9 | 11 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 2.2 | 3.2 | 6.5 | 8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW013N50CG | 500V | 1.3 | 3 | 4 | 6 | 7.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW013N50CG | 500V | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 6 | 7.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 3 | 4 | 5.4 | 6.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 6.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 2.2 | 3.2 | 3 | 3.6 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 3 | 4 | 2.4 | 3 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 3 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N50CG | 500V | 4 | 3 | 4 | 1.9 | 2.3 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N50CG | 500V | 4 | 3 | 4 | 1.9 | 2.3 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N50CG | 500V | 4 | 2.2 | 3.2 | 1.9 | 2.3 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N50CG | 500V | 5 | 3 | 4 | 1.7 | 2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N50CG | 500V | 5 | 3 | 4 | 1.4 | 1.65 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N50CG | 500V | 6 | 3 | 4 | 1.2 | 1.5 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N50CG | 500V | 6 | 3 | 4 | 1.2 | 1.5 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N50CG | 500V | 7 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N50CG | 500V | 7 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N50CG | 500V | 8 | 3 | 4 | 0.68 | 0.85 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N50CG | 500V | 8 | 3 | 4 | 0.68 | 0.85 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N50CG | 500V | 8 | 3 | 4 | 0.68 | 0.85 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N50CG | 500V | 10 | 3 | 4 | 0.56 | 0.68 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW11N50CG | 500V | 11 | 3 | 4 | 0.48 | 0.6 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N50CG | 500V | 12 | 3 | 4 | 0.43 | 0.53 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N50CG | 500V | 12 | 3 | 4 | 0.43 | 0.53 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW13N50CG | 500V | 13 | 3 | 4 | 0.39 | 0.46 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW15N50CG | 500V | 15 | 3 | 4 | 0.35 | 0.42 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW15N50CG | 500V | 15 | 3 | 4 | 0.35 | 0.42 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW16N50CG | 500V | 16 | 3 | 4 | 0.33 | 0.4 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW18N50CG | 500V | 18 | 3 | 4 | 0.28 | 0.34 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW25N50CG | 500V | 25 | 3 | 4 | 0.21 | 0.26 | TO-220/220F | ||||||||||||
| APW28N50CG | 500V | 28 | 3 | 4 | 0.14 | 0.18 | TO-247/3P | ||||||||||||
| APW45N50CG | 500V | 45 | 3 | 5 | 0.08 | 0.1 | TO247 | ||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 3 | 4 | 13.5 | 16.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 13.5 | 16.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 2.2 | 3.2 | 11 | 13 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 2.2 | 3.2 | 7.5 | 9 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 2.2 | 3.2 | 7 | 8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 2.2 | 3.2 | 6 | 7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 5.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 4.3 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 3 | 4 | 2.6 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 3 | 4 | 2.6 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N50CG | 500V | 4 | 3 | 4 | 2.2 | 2.7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N50CG | 500V | 4 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N50CG | 500V | 4 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N50CG | 500V | 4 | 3 | 4 | 1.8 | 2.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N50CG | 500V | 6 | 3 | 4 | 1.4 | 1.7 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N50CG | 500V | 6 | 3 | 4 | 1.4 | 1.7 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N50CG | 500V | 7 | 3 | 4 | 1.1 | 1.3 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N50CG | 500V | 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N50CG | 500V | 8 | 3 | 4 | 0.8 | 1 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N50CG | 500V | 12 | 3 | 4 | 0.5 | 0.6 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW15N50CG | 500V | 15 | 3 | 4 | 0.45 | 0.54 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW18N50CG | 500V | 18 | 3 | 4 | 0.32 | 0.4 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW25N50CG | 500V | 25 | 3 | 4 | 0.28 | 0.35 | TO-220/220F | ||||||||||||
| APW28N50CG | 500V | 28 | 3 | 4 | 0.18 | 0.22 | TO-247/3P | ||||||||||||
| APW03N60CG | 600V | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 32 | 39 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW05N60CG | 600V | 0.5 | 3 | 4 | 18 | 23 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW08N60CG | 600V | 0.8 | 3 | 4.2 | 14 | 16 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N60CG | 600V | 1 | 3 | 4.2 | 8.5 | 10 | TO-251/252/220/220F/263/TO92 | ||||||||||||
| APW013N60CG | 600V | 1.3 | 3 | 4.2 | 7 | 8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW015N60CG | 600V | 1.5 | 3 | 4.2 | 5.5 | 6.6 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N60CG | 600V | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 4.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N60CG | 600V | 2 | 2.2 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N60CG | 600V | 3 | 3 | 4 | 2.7 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N60CG | 600V | 3 | 3 | 4 | 2.4 | 2.8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N60CG | 600V | 4 | 3 | 4 | 2.2 | 2.5 | |||||||||||||
| APW4N60CG | 600V | 4 | 3 | 4 | 2.1 | 2.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N60CG | 600V | 4 | 3 | 4 | 1.8 | 2.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N60CG | 600V | 4 | 3 | 4 | 1.8 | 2.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N60CG | 600V | 6 | 3 | 4 | 1.4 | 1.7 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N60CG | 600V | 6 | 3 | 4 | 1.4 | 1.7 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N60CG | 600V | 7 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N60CG | 600V | 7 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N60CG | 600V | 7 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N60CG | 600V | 8 | 3 | 4 | 0.85 | 1 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW9N60CG | 600V | 9 | 3 | 4 | 0.72 | 0.85 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N60CG | 600V | 10 | 3 | 4 | 0.6 | 0.72 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N60CG | 600V | 10 | 3 | 4 | 0.6 | 0.72 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW11N60CG | 600V | 11 | 3 | 4 | 0.54 | 0.65 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N60CG | 600V | 12 | 3 | 4 | 0.5 | 0.62 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N60CG | 600V | 12 | 3 | 4 | 0.5 | 0.62 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW13N60CG | 600V | 13 | 3 | 4 | 0.48 | 0.6 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW16N60CG | 600V | 16 | 3 | 4 | 0.4 | 0.48 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW20N60CG | 600V | 20 | 3 | 4 | 0.32 | 0.4 | TO-220/220F | ||||||||||||
| APW25N60CG | 600V | 25 | 3 | 4 | 0.22 | 0.27 | TO-247/3P | ||||||||||||
| APW35N60CG | 600V | 35 | 3 | 5 | 0.13 | 0.15 | |||||||||||||
| APW05N65CG | 650V | 0.5 | 3 | 4 | 25 | 30 | |||||||||||||
| APW08N65CG | 650V | 0.8 | 3 | 4.2 | 15 | 17 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW08N65CG | 650V | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 15 | 17 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N65CG | 650V | 1 | 3 | 4.2 | 9.5 | 11 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW013N65CG | 650V | 1.3 | 3 | 4.2 | 7.5 | 9 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW015N65CG | 650V | 1.5 | 3 | 4.2 | 6 | 7.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N65CG | 650V | 2 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N65CG | 650V | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.6 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N65CG | 650V | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.6 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N65CG | 650V | 3 | 3 | 4 | 2.7 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N65CG | 650V | 3 | 3 | 4 | 2.7 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N65CG | 650V | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | |||||||||||||
| APW4N65CG | 650V | 4 | 3 | 4 | 2.35 | 2.8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N65CG | 650V | 4 | 3 | 4 | 2 | 2.4 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N65CG | 650V | 4 | 3 | 4 | 2 | 2.4 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N65CG | 650V | 5 | 3 | 4 | 1.8 | 2.1 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N65CG | 650V | 6 | 3 | 4 | 1.65 | 1.9 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N65CG | 650V | 6 | 3 | 4 | 1.65 | 1.9 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N65CG | 650V | 7 | 3 | 4 | 1.1 | 1.35 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N65CG | 650V | 7 | 3 | 4 | 1.1 | 1.35 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N65CG | 650V | 7 | 3 | 4 | 1.1 | 1.35 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N65CG | 650V | 8 | 3 | 4 | 0.95 | 1.15 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW9N65CG | 650V | 9 | 3 | 4 | 0.85 | 0.95 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW9N65CG | 650V | 9 | 3 | 4 | 0.95 | 1.05 | |||||||||||||
| APW10N65CG | 650V | 10 | 3 | 4 | 0.65 | 0.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N65CG | 650V | 10 | 3 | 4 | 0.65 | 0.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW11N65CG | 650V | 11 | 3 | 4 | 0.6 | 0.72 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N65CG | 650V | 12 | 3 | 4 | 0.55 | 0.68 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N65CG | 650V | 12 | 3 | 4 | 0.55 | 0.68 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW13N65CG | 650V | 13 | 3 | 4 | 0.52 | 0.65 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW16N65CG | 650V | 16 | 3 | 4 | 0.45 | 0.55 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW20N65CG | 650V | 20 | 3 | 4 | 0.35 | 0.45 | TO-220/220F | ||||||||||||
| APW25N65CG | 650V | 25 | 3 | 4 | 0.25 | 0.3 | TO-247/3P | ||||||||||||
| APW35N65CG | 650V | 35 | 3 | 5 | 0.14 | 0.17 | |||||||||||||
| APW7N65CG | 650V | 7 | 3 | 4 | 1.15 | 1.4 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N65CG | 650V | 10 | 3 | 4 | 0.7 | 0.85 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW13N68CG | 680V | 13 | 3 | 4 | 0.55 | 0.68 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N70CG | 700V | 1 | 3 | 4.2 | 12.7 | 14 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N70CG | 700V | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 6.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N70CG | 700V | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N70CG | 700V | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N70CG | 700V | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.1 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N70CG | 700V | 3 | 3 | 4 | 3.5 | 4.1 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N70CG | 700V | 3 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N70CG | 700V | 4 | 3 | 4 | 2.6 | 3 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N70CG | 700V | 5 | 3 | 4 | 1.9 | 2.4 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N70CG | 700V | 6 | 3 | 4 | 1.3 | 1.6 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N70CG | 700V | 6 | 3 | 4 | 1.3 | 1.6 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N70CG | 700V | 7 | 3 | 4 | 1.15 | 1.4 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N70CG | 700V | 8 | 3 | 4 | 0.95 | 1.1 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW9N70CG | 700V | 9 | 3 | 4 | 0.83 | 1 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW11N70CG | 700V | 11 | 3 | 4 | 0.7 | 0.85 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW13N70CG | 700V | 13 | 3 | 4 | 0.65 | 0.78 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW15N70CG | 700V | 15 | 3 | 4 | 0.56 | 0.66 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW18N70CG | 700V | 18 | 3 | 4 | 0.45 | 0.55 | TO-220/220F | ||||||||||||
| APW3N80CG | 800V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N80CG | 800V | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 3.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N80CG | 800V | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 3.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N80CG | 800V | 5 | 3 | 4 | 2.3 | 2.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW7N80CG | 800V | 7 | 3 | 4 | 1.35 | 1.6 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW9N80CG | 800V | 9 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N80CG | 800V | 10 | 3 | 4 | 0.74 | 1 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N80CG | 800V | 12 | 3 | 4 | 0.67 | 0.8 | |||||||||||||
| APW14N80CG | 800V | 14 | 3 | 4 | 0.6 | 0.72 | |||||||||||||
| APW1N90CG | 900V | 1 | 3 | 4 | - | 12 | |||||||||||||
| APW2N90CG | 900V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N90CG | 900V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N90CG | 900V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.8 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N90CG | 900V | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N90CG | 900V | 6 | 3 | 4 | 1.7 | 2.05 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N90CG | 900V | 8 | 3 | 4 | 1.2 | 1.55 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW9N90CG | 900V | 9 | 3 | 4 | 0.95 | 1.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N90CG | 900V | 10 | 3 | 4 | 0.86 | 1.05 | |||||||||||||
| APW11N90CG | 900V | 11 | 3 | 4 | 0.75 | 0.96 | |||||||||||||
| APW9N95CG | 950V | 9 | 3 | 4 | 1.05 | 1.25 | |||||||||||||
| APW02N100CG | 1000V | 0.2 | 3 | 5 | 40 | 50 | |||||||||||||
| APW2N100CG | 1000V | 2 | 3 | 4 | 6 | 7.2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N100CG | 1000V | 3 | 3 | 4 | 4.6 | 5.5 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N100CG | 1000V | 4 | 3 | 4 | 3.6 | 4.3 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N100CG | 1000V | 5 | 3 | 4 | 2.1 | 2.5 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N100CG | 1000V | 5 | 3 | 4 | 1.6 | 2 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N100CG | 1000V | 6 | 3 | 4 | 1.2 | 1.5 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N120CG | 1200V | 2 | 3 | 4 | - | 7.8 | DIP8 | ||||||||||||
| APW3N120CG | 1200V | 3 | - | - | - | - | TO251 | ||||||||||||
| APW4N120CG | 1200V | 4 | - | - | - | - | TO220F | ||||||||||||
| APW5N120CG | 1200V | 5 | 3 | 5 | 2.8 | 3.4 | TO220F | ||||||||||||
| APW6N120CG | 1200V | 6 | 3 | 5 | 1.9 | 2.2 | TO220F | ||||||||||||
| APW8N120CG | 1200V | 8 | 3 | 5 | 1.3 | 1.6 | TO-247/3P | ||||||||||||
| APW01N150CG | 1500V | 0.1 | 3 | 5 | 80 | 100 | |||||||||||||
| APW3N150CG | 1500V | 3 | 3 | 5 | 6.5 | 8 | |||||||||||||
| APW4N150CG | 1500V | 4 | 3 | 5 | 4.5 | 6 | TO-247/3P | ||||||||||||
| APW3N30CG | 300V | 3 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW4N40CG | 300V | 4 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 1.7 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N30CG | 300V | 5 | 3 | 4 | 1.2 | 1.4 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N30CG | 300V | 5 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 1.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N40CG | 400V | 1 | 1.1 | 2.1 | 7.2 | 8.6 | |||||||||||||
| APW2N40CG | 400V | 2 | 3 | 4 | 3.2 | 4 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N40CG | 400V | 2 | 2.2 | 3.2 | 2 | 2.4 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW5N40CG | 400V | 5 | 3 | 4 | 1 | 1.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW6N40CG | 400V | 6 | 3 | 4 | 0.86 | 1 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW8N40CG | 400V | 8 | 3 | 4 | 0.64 | 0.78 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N40CG | 400V | 10 | 3 | 4 | 0.45 | 0.55 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW10N40CG | 400V | 10 | 3 | 4 | 0.45 | 0.55 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N40CG | 400V | 12 | 3 | 4 | 0.35 | 0.43 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW13N40CG | 400V | 13 | 3 | 4 | 0.32 | 0.37 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW15N40CG | 400V | 15 | 3 | 4 | 0.24 | 0.3 | TO220/TO220F | ||||||||||||
| APW20N40CG | 400V | 20 | 3 | 4 | 0.2 | 0.24 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW03N45CG | 450V | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 20 | 24 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW12N45CG | 450V | 12 | 3 | 4 | 0.4 | 0.48 | TO-220/220F/263 | ||||||||||||
| APW03N50CG | 500V | 0.3 | 2.2 | 3.2 | 25 | 30 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW05N50CG | 500V | 0.5 | 3 | 4.2 | 18 | 20 | |||||||||||||
| APW06N50CG | 500V | 0.6 | 3 | 4.2 | 15 | 17 | |||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 3 | 4.2 | 12 | 15 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 2.2 | 3.2 | 12 | 15 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW08N50CG | 500V | 0.8 | 3 | 4.2 | 13.2 | 15.8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 2.2 | 3.2 | 9 | 11 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 3 | 4 | 6.5 | 8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW1N50CG | 500V | 1 | 2.2 | 3.2 | 6.5 | 8 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW013N50CG | 500V | 1.3 | 3 | 4 | 6 | 7.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW013N50CG | 500V | 1.3 | 2.2 | 3.2 | 6 | 7.2 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 3 | 4 | 5.4 | 6.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 6.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW2N50CG | 500V | 2 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 2.2 | 3.2 | 3 | 3.6 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
| APW3N50CG | 500V | 3 | 3 | 4 | 2.4 | 3 | TO-251/252/220/220F/263 | ||||||||||||
